КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Руб. |
---|---|
Терапевт (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Невропатолог (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Физиотерапевт (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Кардиолог (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Гастроэнтеролог (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Эндокринолог (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Травматолог (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Педиатр (первичная консультация) | 1700,00 |
Повторная консультация (в течение одного месяца) | 800,00 |
Вызов специалиста на дом | 5000,00 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
УЗИ органов брюшной полости | 1300,00 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 2100,00 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1300,00 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1700,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1300,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1000,00 |
УЗИ слюнных желез | 1000,00 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1300,00 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1700,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 800,00 |
УЗИ лимфоузлов | 1200,00 |
УЗИ мягких тканей | 1000,00 |
УЗИ мошонки | 1200,00 |
УЗИ глазных яблок | 1200,00 |
УЗИ суставов | 1700,00 |
УЗИ молочных желез и перифокальных лимфоузлов | 1500,00 |
УЗДГ сосудов шеи | 1500,00 |
УЗДГ сосудов головы | 1500,00 |
УЗДГ сосудов шеи + головы | 2700,00 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1500,00 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500,00 |
УЗДГ артерий + вен нижних конечностей | 2700,00 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1500,00 |
ЭНМГ шейное сплетение | 3300,00 |
ЭНМГ поясничное сплетение | 3300,00 |
ЭНМГ шейное + поясничное сплетение | 5000,00 |
ЭНМГ ветви лицевого нерва | 3300,00 |
ЭНМГ верхняя конечность-нарушение периферической иннервации | 2500,00 |
ЭНМГ нижняя конечность-нарушение периферической иннервации | 2500,00 |
ЭНМГ верхние конечности-нарушение периферической иннервации | 4500,00 |
ЭНМГ нижние конечности-нарушение периферической иннервации | 4500,00 |
ЭНМГ верхние + нижние конечности - нарушение периферической иннервации | 7000,00 |
ЭНМГ исследование декремента лицевых мышц (диагностика миастении) | 3300,00 |
ЭНМГ исследование декремента лицевых мышц + конечностей (диагностика миастении) | 5000,00 |
ЭНМГ шейный сегмент + нервы верхних конечностей | 5600,00 |
ЭНМГ пояснично-крестцовый сегмент + нижних конечной | 5600,00 |
ЭНМГ шейный+ пояснично-крестцовый сегмент +нервы верхних + нижних конечной | 8500,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) без описания | 400,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с описанием | 600,00 |
Электрокардиография на дому | 3000,00 |
Эндоскопия | 1500,00 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 1 зона | 1200,00 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 2 зоны | 2200,00 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 3 зоны | 2700,00 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 4 зоны | 3000,00 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 5 зон | 3500,00 |
Мезодиэнцефальная модуляция | 600,00 |
Кинезиотерапия с биологической обратной связью (до 40 минут) | 600,00 |
Кинезиотерапия с биологической обратной связью (свыше 40 минут) | 800,00 |
КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА | |
Шейный отдел позвоночника | 1000,00 |
Грудной отдел позвоночника | 1000,00 |
Поясничный отдел позвоночника | 1000,00 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
Введение озонированного физ.раствора | 800,00 |
Большая аутогемоозонотерапия | 2000,00 |
Газация (1 сегмент) | 700,00 |
Аутогемотерапия | 500,00 |
Озонированная вода (400мл) | 200,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ на оборудовании BTL (Англия) | |
Ударно-волновая терапия 1 (2500+1000) | 1700,00 |
Ударно-волновая терапия 3 (4000+2000) – антицеллюлитная программа | 3000,00 |
Гальванизация | 600,00 |
Электрофорез (без учета стоимости препаратов) | 600,00 |
Диадинамические токи ( 1 область ) | 600,00 |
Токи Траберта ( 1 область ) | 600,00 |
Фарадические токи ( 1 область ) | 600,00 |
Неофарадические токи ( 1 область ) | 600,00 |
Стимулирующие токи ( 1 область ) | 600,00 |
Миостимуляция ( 1 область ) | 600,00 |
TENS-терапия ( 1 область ) | 600,00 |
2-х полюсная интерференция (20 минут) | 600,00 |
4-х полюсная интерференция (20 минут) | 600,00 |
4-х полюсная интерференция (40 минут) | 1200,00 |
Треугольные импульсы ( 1 область ) | 600,00 |
Прямоугольные импульсы ( 1 область ) | 600,00 |
Ультразвуковая терапия ( 1 область ) | 600,00 |
Фонофорез (без учета стоимости препаратов)( 1 область ) | 600,00 |
Магнитотерапия сфокусированная ( 1 область ) | 600,00 |
Магнитотерапия импульсная ( 1 область ) | 600,00 |
Комбинированная магнитотерапия ( 1 область ) | 600,00 |
Озокерит | 500,00 |
УСЛУГИ МАНИПУЛЯЦИОННОГО КАБИНЕТА | |
Инъекции внутримышечные, подкожные | 150,00 |
Инъекции внутримышечные, подкожные (2 и более) | 100,00 |
Инъекции внутривенные | 250,00 |
Системное в/венное введение препаратов (капельница - до 2 флаконов) | 700,00 |
Системное в/венное введение препаратов (капельница - более 2 флаконов) | 800,00 |
Услуги дневного стационара (1 день) | 2500,00 |
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Плазмалифтинг | 5000,00 |
Инъекции гиалуроновой кислоты (без учета стоимости препарата) | 2500,00 |
Инъекции гиалуроновой кислоты (без учета стоимости препарата) тазобедренных суставов | 3000 |
Блокада | 2500,00 |
Блокада тазобедренный сустав | 3500,00 |
Пункция под контролем УЗИ | 3000,00 |
МАССАЖ | |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500,00 |
Оздоровительный массаж | 1500,00 |